<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	>

<channel>
	<title>Mensch - kunst &amp; wach</title>
	<atom:link href="https://www.wachsdum.ch/tag/mensch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wachsdum.ch</link>
	<description>kunstwerken und wachstumswahn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2024 08:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/cropped-Logo2_k-w-32x32.png</url>
	<title>Mensch - kunst &amp; wach</title>
	<link>https://www.wachsdum.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sprachperlen (Serie)</title>
		<link>https://www.wachsdum.ch/10174/sprachperlen/</link>
					<comments>https://www.wachsdum.ch/10174/sprachperlen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 13:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkateg - kunst & wach]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachperle]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Studer]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenhandlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wachsdum.ch/?p=10174</guid>

					<description><![CDATA[Vorbemerkungen zur Serie Werkkommentare zu bekommen ist eine Ehre und gemeinhin auch erfreulich. Wenn solche dann auch noch aus der sachkundigen Feder eines W.&#160;Studer stammen, ist für KUNSTHISTORISCHES GESCHWURBEL reichlich gesorgt. Chapeau! Der Kunstwerker ist fasziniert von der sprachlichen und analytischen Eloquenz dieses Kommentators und diesem zu herzlichem Dank verpflichtet. Wenn Einer derartige Sprachperlen auch ... <a class="excerpt-readmore" href="https://www.wachsdum.ch/10174/sprachperlen/">Read More</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18297" style="width: 1145px" class="wp-caption alignnone"><a href="https://www.wachsdum.ch/galerie/werkraum-deutung/nr85-hochzeit/"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-18297" class="wp-image-18297 size-full" src="https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr85-Hochzeit_006.jpg" alt="Nr85 Hochzeit" width="1135" height="757" srcset="https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr85-Hochzeit_006.jpg 1135w, https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr85-Hochzeit_006-150x100.jpg 150w, https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr85-Hochzeit_006-800x534.jpg 800w, https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr85-Hochzeit_006-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1135px) 100vw, 1135px"></a><p id="caption-attachment-18297" class="wp-caption-text">Nr85 Hochzeit</p></div>
<h3>Vorbemerkungen zur Serie</h3>
<p>Werkkommentare zu bekommen ist eine Ehre und gemeinhin auch erfreulich. Wenn solche dann auch noch aus der sachkundigen Feder eines <a href="https://www.wachsdum.ch/4405/lyrik-gegen-den-wahn/#zu-ueber-den-gastautor">W.&nbsp;Studer</a> stammen, ist für KUNSTHISTORISCHES GESCHWURBEL reichlich gesorgt. Chapeau! Der Kunstwerker ist fasziniert von der sprachlichen und analytischen Eloquenz dieses Kommentators und diesem zu herzlichem Dank verpflichtet. Wenn Einer derartige Sprachperlen auch noch in kürzester Zeit aus dem Ärmel zu schütteln vermag, DANN MUSS DAS KUNST SEIN.</p>
<p>Es liegt also geradezu auf der Hand, den rhetorischen Kostbarkeiten von W. Studer&nbsp;eine <a href="https://www.wachsdum.ch/kat/lyrik-gegen-den-wahn/">Artikelserie</a> zu widmen und damit in lockeren Abständen auf einen seiner Werkkommentare hinzuweisen. Eine Übersicht über alle bisherigen Artikel der Serie können Sie sich jeweils über die Seitenleiste unter &gt;Sprachperlen (Serie) verschaffen.</p>
<p>Viel Vergnügen beim Perlentauchen…</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.wachsdum.ch/10174/sprachperlen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[Sprachperlen]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Schweine vor die Perlen geworfen</title>
		<link>https://www.wachsdum.ch/9986/schweine-vor-perlen/</link>
					<comments>https://www.wachsdum.ch/9986/schweine-vor-perlen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 08:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prologe]]></category>
		<category><![CDATA[Prod.-Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Seelenheil]]></category>
		<category><![CDATA[Schwein]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wachsdum.ch/?p=9986</guid>

					<description><![CDATA[Ein neues Werk aus dem Werkraum Deutung: &#60;Nr48 Schweine vor die Perlen geworfen&#62; Perlen und Säue «Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen.» → Matthäus 7,6 Mehr zum Werk Nr48 ... <a class="excerpt-readmore" href="https://www.wachsdum.ch/9986/schweine-vor-perlen/">Read More</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9979" style="width: 1150px" class="wp-caption alignnone"><a href="https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr48_SchweineVorPerlen_005.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-9979" class="wp-image-9979 size-full" src="https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr48_SchweineVorPerlen_005.jpg" alt="Nr48 Schweine vor die Perlen geworfen" width="1140" height="760" srcset="https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr48_SchweineVorPerlen_005.jpg 1140w, https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr48_SchweineVorPerlen_005-150x100.jpg 150w, https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr48_SchweineVorPerlen_005-568x378.jpg 568w, https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr48_SchweineVorPerlen_005-1024x682.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px"></a><p id="caption-attachment-9979" class="wp-caption-text">Nr48 Schweine vor die Perlen geworfen</p></div>
<p>Ein neues Werk aus dem Werkraum Deutung: &lt;Nr48 Schweine vor die Perlen geworfen&gt;</p>
<h3>Perlen und Säue</h3>
<p>«Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und <span id="more-9986"></span>eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen.» <a title="zum Vers" href="http://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us7">→ Matthäus 7,6</a></p>
<h3>Mehr zum Werk Nr48</h3>
<p>Weitere Bilder, Werk-Daten und einen Kommentar von W.&nbsp;Studer finden Sie auf der&nbsp;<a title="Nr48 Schweine vor die Perlen geworfen" href="https://www.wachsdum.ch/galerie/wkr-deutung/nr48-schweine-vor-perlen/">Werkseite von Nr48</a></p>
<p>____________________</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.wachsdum.ch/9986/schweine-vor-perlen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der rote Faden</title>
		<link>https://www.wachsdum.ch/9961/der-rote-faden/</link>
					<comments>https://www.wachsdum.ch/9961/der-rote-faden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prologe]]></category>
		<category><![CDATA[Losung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Dichtestress]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Eskalation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wachsdum.ch/?p=9961</guid>

					<description><![CDATA[Ein neues Werk aus dem Werkraum Wachsdum: &#60;Nr46 Der rote Faden&#62; Wem der Kragen platzt Eine sechsköpfige Jury unter Leitung von Radio SRF3 hat kürzlich das Wort «Dichtestress» zum Unwort des Jahres 2014 gekürt. Der rote Faden Wachstum, Wachstum und immer noch mehr Wachstum! Die von Politikern und Wirtschaftsexperten unablässig gepredigte Losung zieht sich wie ... <a class="excerpt-readmore" href="https://www.wachsdum.ch/9961/der-rote-faden/">Read More</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9948" style="width: 1150px" class="wp-caption alignnone"><a href="https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr46_RoterFaden_009.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-9948" class="wp-image-9948 size-full" src="https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr46_RoterFaden_009.jpg" alt="Nr46 Der rote Faden" width="1140" height="760" srcset="https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr46_RoterFaden_009.jpg 1140w, https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr46_RoterFaden_009-150x100.jpg 150w, https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr46_RoterFaden_009-568x378.jpg 568w, https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr46_RoterFaden_009-1024x682.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px"></a><p id="caption-attachment-9948" class="wp-caption-text">Nr46 Der rote Faden</p></div>
<p>Ein neues Werk aus dem Werkraum Wachsdum: &lt;Nr46 Der rote Faden&gt;</p>
<h3>Wem der Kragen platzt</h3>
<p>Eine sechsköpfige Jury unter Leitung von Radio SRF3 hat kürzlich das Wort «Dichtestress» zum Unwort des Jahres 2014 gekürt.<span id="more-9961"></span></p>
<h3>Der rote Faden</h3>
<p>Wachstum, Wachstum und immer noch mehr Wachstum! Die von Politikern und Wirtschaftsexperten unablässig gepredigte Losung zieht sich wie ein ROTER FADEN durch die wohlständige Spass- u. Konsumgesellschaft.&nbsp;Klar lassen sich die unstillbar übersättigten Konsumenten diesen süssen Schlaftrunk trotz zunehmenden Verteil- und Verdrängungskämpfen bereitwillig einflössen.&nbsp;Klar hat sich der rote Faden längst als Schimäre entpuppt und das verheissene Glück (nicht aber der gefühlte Dichtestress) auf sich warten lassen.&nbsp;Klar muss das Unbehagen am Wachstumswahn im Keim erstickt und <a title="Nr46 Der rote Faden" href="https://www.wachsdum.ch/galerie/wkr-deutung/nr46-der-rote-faden/">DER&nbsp;ROTE FADEN</a>&nbsp;zunehmend panisch weiter gesponnen werden — beschwörend, drohend und verunglimpfend. Wenn nun also einer sechsköpfigen Jury unter Leitung von Radio SRF3 beim Wort «Dichtestress»&nbsp;<a title="zum Artikel von SRF3" href="http://www.srf.ch/radio-srf-3/highlights/ist-das-wort-des-jahres-2014">der Kragen platzt</a>, ist das eigentlich — auch klar.</p>
<h3>Mehr zur Werkseite Nr46</h3>
<p>Weitere Bilder, Werk-Daten und einen Werk-Kommentar von W.&nbsp;Studer finden Sie auf der&nbsp;<a title="Nr46 Der rote Faden" href="https://www.wachsdum.ch/galerie/wkr-deutung/nr46-der-rote-faden/">Werkseite von Nr46</a></p>
<p>____________________</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.wachsdum.ch/9961/der-rote-faden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100-Meter-Lauf</title>
		<link>https://www.wachsdum.ch/9645/100-meter-lauf/</link>
					<comments>https://www.wachsdum.ch/9645/100-meter-lauf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 18:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prologe]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Eskalation]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wachsdum.ch/?p=9645</guid>

					<description><![CDATA[Ein neues Werk aus dem Werkraum Wachsdum: &#60;Nr45 Eskalation&#62; Der 100-Meter-Lauf des Menschen Hätte die Evolution des Menschen als 100-Meter-Lauf stattgefunden, so hätte der Läufer am Start in Afrika begonnen Steinsplitter1)&#160;zu bearbeiten, nach 20m Steinwerkzeug2) anzufertigen, nach 40m mit dem Feuer3) zu spielen, nach 64m in Europa4) aufzutauchen, nach 84m Speere5) zu werfen&#160;und nach 92m ... <a class="excerpt-readmore" href="https://www.wachsdum.ch/9645/100-meter-lauf/">Read More</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9664" style="width: 1150px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-9664" class="wp-image-9664 size-full" src="https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr45_Eskalation_101.jpg" alt="Nr45 Eskalation - kunst &amp; wach" width="1140" height="540" srcset="https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr45_Eskalation_101.jpg 1140w, https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr45_Eskalation_101-150x71.jpg 150w, https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr45_Eskalation_101-568x269.jpg 568w, https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/Nr45_Eskalation_101-1024x485.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px"><p id="caption-attachment-9664" class="wp-caption-text">Nr45 Eskalation — kunst &amp; wach</p></div>
<p>Ein neues Werk aus dem Werkraum Wachsdum<span id="more-9645"></span>: &lt;<a title="Nr45 Eskalation" href="https://www.wachsdum.ch/galerie/wkr-deutung/nr45-eskalation/">Nr45 Eskalation</a>&gt;</p>
<h3>Der 100-Meter-Lauf des Menschen</h3>
<p>Hätte die Evolution des Menschen als 100-Meter-Lauf stattgefunden, so hätte der Läufer am Start in Afrika begonnen Steinsplitter<span style="font-size: 8pt;"><sup>1)</sup></span>&nbsp;zu bearbeiten, nach 20m Steinwerkzeug<span style="font-size: 8pt;"><sup>2)</sup></span> anzufertigen, nach 40m mit dem Feuer<span style="font-size: 8pt;"><sup>3)</sup></span> zu spielen, nach 64m in Europa<span style="font-size: 8pt;"><sup>4)</sup></span> aufzutauchen, nach 84m Speere<span style="font-size: 8pt;"><sup>5)</sup></span> zu werfen&nbsp;und nach 92m weise<span style="font-size: 8pt;"><sup>6)</sup></span> zu werden.&nbsp;Aber erst auf den letzten <strong>3cm</strong> [sic!] dieses 100-Meter-Laufs wäre die Post so richtig abgegangen — mit einer <strong>Bevölkerungsexplosion</strong><span style="font-size: 8pt;"><sup>7)</sup></span><strong> um das 14-Fache</strong>.</p>
<h3>Nicht hinschauen</h3>
<p><span lang="de-CH">«Ausgerechnet Ihr überragender (evolutionärer) Erfolg ist der Menschheit zum überragenden Problem geraten. Wer sollte da schon hinschauen wollen» </span><span lang="x-IV_mathan">→</span> <span lang="de-CH"><a href="https://www.wachsdum.ch/5610/klimax-nr30/">Nr30 Klimax</a>. Oder wie <a href="http://www.fraumeike.de/2015/der-freie-zerfall/">Frau Meike sagt</a> “statt uns Sorgen zu machen und hektisch nach einem Fallschirm zu suchen, genießen wir die schöne Aussicht, Kollaps ist ja noch nicht”.</span></p>
<h3>Zur Werkseite</h3>
<p>Weitere Bilder, Werk-Daten und einen Kommentar von W.&nbsp;Studer finden Sie auf der&nbsp;<a title="Nr45 Eskalation" href="https://www.wachsdum.ch/galerie/wkr-deutung/nr45-eskalation/">Werkseite von Nr45</a></p>
<p>____________________<br>
<span style="font-size: 8pt;"><sup>1)</sup> <a href="http://www.evolution-mensch.de/thema/arten/habilis.php">Homo habilis</a> ca. 2,5 Mio. Jahre,&nbsp;<sup>2)</sup> <a href="http://www.evolution-mensch.de/thema/arten/ergaster.php">Homo ergaster</a> ca. 2 Mio. Jahre,&nbsp;<sup>3)</sup> <a href="http://www.evolution-mensch.de/thema/feuer/bedeutung-feuer.php">kontrolliertes Feuer</a> ca. 1,5 Mio. Jahre,&nbsp;<sup>4)</sup> <a href="http://www.evolution-mensch.de/thema/arten/heidelbergensis.php">Homo heidelbergensis</a> ca. 900’000 Jahre,&nbsp;<sup>5)</sup> <a href="http://www.evolution-mensch.de/thema/feuer/schoeninger-speere.php">Wurfspeere</a> ca. 400’000 Jahre,&nbsp;<sup>6)</sup>&nbsp;<a href="http://www.evolution-mensch.de/thema/arten/sapiens.php">Homo sapiens</a> ca. 200’000 Jahre,&nbsp;<sup><span lang="de-CH">7)</span></sup><span lang="de-CH">&nbsp;</span><a href="https://www.wachsdum.ch/der-wahn/"><span lang="de-CH">Bevölkerungsexplosion</span></a><span lang="de-CH">&nbsp;um das 14-Fache in weniger als 700 Jahren (ca.&nbsp;1350/0,5 Mia&nbsp;</span><span lang="x-IV_mathan">→&nbsp;</span><span lang="de-CH">2014/7,2&nbsp;Mia)</span></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.wachsdum.ch/9645/100-meter-lauf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schweine sind ziemliche Menschen</title>
		<link>https://www.wachsdum.ch/8771/senkrechte-schweine/</link>
					<comments>https://www.wachsdum.ch/8771/senkrechte-schweine/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 20:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prologe]]></category>
		<category><![CDATA[Schwein]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Genetik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wachsdum.ch/?p=8771</guid>

					<description><![CDATA[Ich freue mich, Ihnen ein neues Werk aus dem Werkraum Deutung bekanntgeben zu können: &#60;Nr42 Senkrechte Schweine&#62; Schweine sind ziemliche Menschen Genetisch betrachtet, rein genetisch, sind sie eigentlich ziemliche Menschen (90% identisch), die Schweine. Empfindsam, Allesfresser und sehr anpassungsfähig. Wenn sie Schwein haben und Mensch sie lässt, leben sie gut organisiert in Gruppen. Chefin ist ... <a class="excerpt-readmore" href="https://www.wachsdum.ch/8771/senkrechte-schweine/">Read More</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8795" style="width: 1150px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-8795" class="wp-image-8795 size-full" src="https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/kw_20141020_018_Nr42-Senkrechte-Schweine-Panorama2-2.jpg" alt="Nr42 Senkrechte Schweine - kunst &amp; wach" width="1140" height="537" srcset="https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/kw_20141020_018_Nr42-Senkrechte-Schweine-Panorama2-2.jpg 1140w, https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/kw_20141020_018_Nr42-Senkrechte-Schweine-Panorama2-2-150x70.jpg 150w, https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/kw_20141020_018_Nr42-Senkrechte-Schweine-Panorama2-2-568x267.jpg 568w, https://www.wachsdum.ch/wp-content/uploads/kw_20141020_018_Nr42-Senkrechte-Schweine-Panorama2-2-1024x482.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px"><p id="caption-attachment-8795" class="wp-caption-text">Nr42 Senkrechte Schweine / <a title="Copyright kunst &amp; wach" href="https://www.wachsdum.ch/">kunst &amp; wach</a></p></div>
<p>Ich freue mich, Ihnen ein neues Werk aus dem Werkraum Deutung bekanntgeben zu können: &lt;<a title="Nr42 Senkrechte Schweine" href="https://www.wachsdum.ch/galerie/wkr-deutung/nr42-senkrechte-schweine/">Nr42 Senkrechte Schweine</a>&gt;</p>
<h3>Schweine sind ziemliche Menschen</h3>
<p>Genetisch betrachtet, rein genetisch, sind sie eigentlich ziemliche Menschen (90% identisch), die Schweine.<span id="more-8771"></span> Empfindsam, Allesfresser und sehr anpassungsfähig. Wenn sie Schwein haben und Mensch sie lässt, leben sie gut organisiert in Gruppen. Chefin ist meist die älteste Sau, auch Bache genannt. Die Mütterschweine kümmern sich aufopfernd um ihre Jungen. Sie riechen schweinisch gut und haben eine Schweine-Intelligenz, was z.B. Hunde in beiden Disziplinen alt aussehen lässt. Wühlen sie nach Wurzeln, Knollen und Käfer, richten sie angeblich einen Schweine-Schaden an, wühlen sie nach Trüffel, bringen sie ein Schweine-Geld. Ja, so sind sie, die Schweine, und noch viel mehr. →&nbsp;<a title="bedrohtes Seelenheil" href="https://www.wachsdum.ch/6582/bedrohtes-seelenheil/">Bedrohtes Seelenheil</a></p>
<h3>Menschen sind senkrechte Schweine</h3>
<p>“Menschen sind senkrechte Schweine”, kalauerte der amerikanische Schriftsteller Edgar Allan Poe angesichts der beeindruckenden genetischen Übereinstimmung (90%) zwischen Mensch und Borstenvieh. Folgerichtig wären dann also Schweine horizontale Menschen…</p>
<h3>Fliegen, Fadenwürmer und Bananen</h3>
<p>Wer, wie ich, Edgar Allan Poe’ s senkrechte Schweine mag, wird schmunzelnd darüber hinwegsehen, dass auch&nbsp;Fliegen und Fadenwürmer Halb- bzw. Drittels-Menschen sind und dass es sogar die Banane auf 15% Mensch bringt — genetisch betrachtet, rein genetisch. &nbsp;→ <a title="zum Artikel" href="http://www.focus.de/gesundheit/news/evolution-der-kleine-unterschied_aid_204264.html">Der kleine Unterschied</a></p>
<h3>Zur Werkseite</h3>
<p>Weitere Bilder, Werk-Daten und einen Kommentar von W.&nbsp;Studer finden Sie auf der&nbsp;<a title="Nr42 Senkrechte Schweine" href="https://www.wachsdum.ch/galerie/wkr-deutung/nr42-senkrechte-schweine/">Werkseite von Nr42</a></p>
<p>______________________________</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.wachsdum.ch/8771/senkrechte-schweine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
